Watchlist Dezember 2018

Der scharfe Kurseinbruch am Markt setzt sich weiter fort. Derzeit gibt es einige interessante Nachkauf-Gelegenheiten.

Watchlist Dezember 2018

Watchlist Dezember

Unternehmen, die ich für einen Nachkauf interessant halte und deshalb auf meiner Watchlist sind. Der Wert spiegelt die Performance der Aktie in meinem Depot:

Unternehmen
KGV
Dividende
Gewinn-Zuwachs (p.a.)
DIV-Wachstum (p.a.)
Eigenkapital
Kurs
Ø Kauf-Kurs
Wert
WPP66,7 %16 %15 %32 %10 €15 €-37 %
Bayer164,5 %0 %8 %35 %61 €89 €-31 %
Kraft Heinz165,5 %-9 %4 %54 %39 €55 €-29 %
Activision Blizzard260,7 %13 %12 %72 %40 €53 €-25 %
BASF95,1 %5 %3 %44 %60 €75 €-20 %
Apple131,8 %15 %11 %30 %138 €163 €-15 %
IBM165,4 %-3 %11 %64 %99 €116 €-14 %
Airbus201,8 %5 %20 %8 %83 €96 €-13 %
Texas Instrument162,9 %23 %20 %83 %79 €87 €-10 %
Henkel171,8 %9 %13 %53 %85 €94 €-9 %
3M192,9 %8 %16 %60 %166 €180 €-8 %
AT + T96,8 %-2 %2 %36 %25 €27 €-7 %
Illinois Tool Works172,9 %15 %16 %63 %111 €119 €-6 %
Johnson & Johnson182,7 %5 %6 %51 %112 €112 € 0 %
Unilever213,2 %5 %7 %20 %46 €47 €+2 %

Watchlist Dezember

Unternehmen, die ich für einen Neukauf in Erwägung ziehe. Der Wert spiegelt die Performance der Aktie vom Allzeithoch zum jetzigen Kurs:

Unternehmen
KGV
Dividende
Gewinn-Zuwachs (p.a.)
DIV-Wachstum (p.a.)
Eigenkapital
Kurs
Allzeithoch
Wert
Western Digital55,4 %11 %11 %43 %32 €86 €-62 %
Fuchs Petrolub172,5 %6 %7 %75 %35 €51 €-31 %
A.O Smith171,7 %22 %27 %64 %37 €55 €-32 %
Heidelberg Cement103,5 %10 %32 %45 %53 €95 €-54 %
Blackrock133,2 %10 %12 %20 %326 €482 €-32 %
GlaxoSmithKline205,3 %-19 %0 %6 %16 €18 €-12 %
LAM Research82,9 %80 %72 %113 €166 €-31 %
Cardinal Health104,1 %-18 %9 %18 %39 €61 €-46 %
Novozymes271,5 %9 %15 %57 %39 €48 €-18 %
Altria125,6 %11 %9 %63 %43 €59 €-27 %
ASML231,0 %19 %17 %57 %132 €186 €-29 %
Caterpillar122,7 %12 %8 %35 %100 €141 €-29 %

Das Fazit

Seit einigen Wochen geht es an der Börse rauf und runter und man weiß nicht zu Recht, wann und bei welchen Werten man nun einsteigen soll… Ich habe mir hier einige interessante Aktien mit Rabatten herausgesucht, wo ich in der nächsten Zeit mit kleineren Tranchen zuschlagen werde.

Es ist ein Fehler, auf die täglichen Schwankungen einer Aktie zu achten. Sie machen keinen Unterschied. (Warren Buffett)

Verwandte Beiträge

Leave a comment

Finanz-Kroko Newsletter


(Ausführliche Newsletter-Infos & Datenschutz)